放射性物質の核種の違いにより,放出される放射線の種類
例えばγ線を出さない放射性物質は,γ線しか検出できない放射線測定器では全く測定ができません.
核種 | 半減期 | 出す放射線・最頻エネルギー(MeV) | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α線 | β線 | γ線 | n線* | |||||||
K40 カリウム | 12.51億年 | - | - | ○ | 1.311 | ○ | 1.461 | - | - | 天然に0.0117%存在. |
Sr90 ストロンチウム | 28.79年 | - | - | ○ | 0.546 | - | - | - | - | 娘核種Y90.骨に蓄積 |
I131 ヨウ素 | 8.02070日 | - | - | ○ | 0.606 | ○ | 0.365 | - | - | 娘核種Xe131m.甲状腺に蓄積 |
Cs134 セシウム | 2.0648年 | - | - | ○ | 0.658 | ○ | 0.605 | - | - | 筋肉に蓄積 |
Cs137 セシウム | 30.1671年 | - | - | ○ | 0.514 | ○ | 0.662 | - | - | 娘核種Ba137m.筋肉に蓄積 |
U234 ウラン | 24.55万年 | ○ | 4.775 | - | - | ○ | 0.0532 | - | - | 娘核種Th230 |
U235 ウラン | 7.04億年 | ○ | 4.397 | - | - | ○ | 0.186 | - | - | 娘核種Th231.原発の燃料.これを核分裂させる. |
U238 ウラン | 44.68億年 | ○ | 4.202 | - | - | ○ | 0.0152 | ○ | - | 娘核種Th234.天然ウランに多く含まれるため,原発の燃料にも多く含まれる. |
U239 ウラン | 23.45ヶ月 | - | - | ○ | 1.189 | ○ | 0.0747 | - | - | 娘核種Np239.U238に中性子があたると生成される.β崩壊でNp239になる. |
Pu238 プルトニウム | 87.7年 | ○ | 5.499 | - | - | ○ | 0.0435 | ○ | - | 娘核種U234. |
Pu239 プルトニウム | 2.4110万年 | ○ | 5.157 | - | - | ○ | 0.0516 | - | - | 娘核種U235m,U235.U238に中性子があたると,U239,Np239を経由して生成される |
Pu240 プルトニウム | 6564年 | ○ | 5.168 | - | - | ○ | 0.0452 | ○ | - | 娘核種U236. |
* n線:中性子線
関連
COWBUN伸学をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。